附录 C 议题总表
「所属报告章节」是该议题在报告里对应的二级章节,「所属报告模块」是该章节所在的一级模块。
环境维度
| 议题 | 所属报告章节 | 所属报告模块 |
|---|---|---|
| 应对气候变化 | 应对气候变化 | 环境可持续 |
| 环境合规管理 | 环境合规管理 | 环境可持续 |
| 污染物排放管理 | 污染物排放管理 | 环境可持续 |
| 废弃物管理 | 废弃物管理 | 环境可持续 |
| 促进循环经济 | 促进循环经济 | 环境可持续 |
| 能源管理 | 能源管理 | 环境可持续 |
| 水资源管理 | 水资源管理 | 环境可持续 |
| 生态系统与生物多样性保护 | 生态系统与生物多样性保护 | 环境可持续 |
社会维度
| 议题 | 所属报告章节 | 所属报告模块 |
|---|---|---|
| 人力资本发展 | 人力资本发展 | 人与社区 |
| 职业健康与安全 | 职业健康与安全 | 人与社区 |
| 乡村振兴 | 乡村振兴与社会贡献 | 人与社区 |
| 社会贡献 | 乡村振兴与社会贡献 | 人与社区 |
| 可持续供应链管理 | 可持续供应链管理 | 可持续价值链 |
| 平等对待中小企业 | 平等对待中小企业 | 可持续价值链 |
| 科技伦理 | 科技伦理 | 可持续价值链 |
| 创新驱动 | 创新驱动 | 创新与产品责任 |
| 产品质量与安全 | 产品质量与安全 | 创新与产品责任 |
| 客户服务质量管理 | 客户服务质量管理 | 创新与产品责任 |
| 数据安全与客户隐私保护 | 数据安全与客户隐私保护 | 可持续价值链 |
治理维度
| 议题 | 所属报告章节 | 所属报告模块 |
|---|---|---|
| 反商业贿赂与反贪污 | 反商业贿赂与反贪污 | 负责任治理 |
| 反不正当竞争 | 反不正当竞争 | 负责任治理 |
| 风险管理 | 风险管理 | 负责任治理 |
| 尽职调查 | 尽职调查 | 负责任治理 |
| 利益相关方沟通 | 不单独成节 | — |
几点说明
- 「科技伦理」是条件适用的。 基本信息页那道题回答「否」时该议题不单独披露,重要性议题评估结果表下方会有一条注释说明。
- 「风险管理」只在特定报告形态下适用,是否出现取决于你这份报告的实际范围。
- 「利益相关方沟通」不单独成节。 它参与重要性评估,内容归入前四章的相应部分;重要性属性固定为影响重要性,不需要你评分。
- 「乡村振兴」和「社会贡献」是两个独立评分的议题,在报告里合并为「乡村振兴与社会贡献」一节。
- 报告模块是一级章节。 模块标题在生成时会结合该模块实际包含的议题内容确定,上表用的是模块在导航中的固定称谓。
- 评分表用的是「议题」这一列的名称,与上表第一列完全一致。