附录 B 术语表
ESG 领域术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 双重重要性 | 从影响重要性与财务重要性两个维度共同判断议题是否重要,两个维度成对评估。同时达到两个维度阈值的议题归入「双重重要性」 |
| 财务重要性 | 议题对公司自身经营、收入或成本的影响。达到或超过阈值的议题按「财务重要」纳入报告重点 |
| 影响重要性 | 公司在该议题上对环境和社会的影响,正面负面均计。达到或超过阈值的议题按「影响重要」纳入报告重点 |
| 议题 | 可持续发展议题,报告的基本组织单元。归属环境、社会、治理三个维度之一,对应报告里的一个二级章节。清单见附录 C |
| 披露准则 | 规定报告应披露哪些内容、按什么结构披露的规范性文件。产品当前支持沪、深、北三所的可持续发展报告指引,三选一,决定报告采用哪套章节结构与表述模板 |
| 鉴证 | 由独立第三方机构对报告内容核查并出具意见。填写鉴证机构完整名称和鉴证标准后,用于生成「关于本报告」外部鉴证段落 |
| 合并范围 | 报告覆盖哪些主体。三个选项:「仅公司本部(无并表子公司)」「母公司及全部并表子公司」「特殊口径」。决定「关于本报告」披露范围段落的表述,并作为定量收资模板的只读口径;不选择时按母公司及全部并表子公司表述 |
产品术语
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 报告 | 基本工作单元,一份报告对应一个企业主体的一个报告年度 |
| 议题信息 | 议题层面的定性内容。两种提供方式二选一:上传现成资料,或直接回答问题。见第 10 章 |
| 定量信息 | 议题层面的数值指标。每项要么填数值,要么填无数值的原因 |
| 资料 | 你上传的文件。「报告资料」是希望 AI 从中读取文字的;「图片素材」是希望作为图片出现在报告里的。投放到哪个区就是在声明角色 |
| 须留意事项 | 处理资料时发现的、值得注意但不阻断生成的情况,如口径打架、时点超出报告期、引用了未随附的文件。见 12.5 |
| 交付物 | 生成完成后产出的可下载文件,两份:「Word 报告」与「GreenStone 审阅版报告」。见 13.5 |
| 审阅版 | 即「GreenStone 审阅版报告」。内容与正式版逐条一致,额外有 GreenStone 标识、「资料处理说明」前置页、正文批注和带生成时间的页脚。用于内部核对 |